AEX Optie Trades

Alle trades van het AEX Optie Signaal (2015-heden)

AEX Optie Signalen 2024
Trade Index Signaal Type Datum Open Prijs Open Datum Sluit Prijs Sluit Winst
1 AEX Long Call 21-12-23 788,31 02-01-24 791,40 € 155
2 AEX Long Call 02-01-24 783,33 11-01-24 780,50 € 430-
3 AEX Long Call 17-01-24 771,55 22-01-24 785,09 € 677
            Totaal Winst: € 402

Bestel uw Beurssignalen Optie Signalen abonnement nu!

12 Maanden

{{ combiFullPriceByPeriod(12) | localize }} {{ getProductPriceByPeriod(selectedProducts[0], 12) | localize }} /m Bespaar {{ getAbsoluteDiscountValue(combiFullPriceByPeriod(12), getProductPriceByPeriod(selectedProducts[0], 12)) | localize }} /m

24 Maanden

{{ combiFullPriceByPeriod(24) | localize }} {{ getProductPriceByPeriod(selectedProducts[0], 24) | localize }} /m Bespaar {{ getAbsoluteDiscountValue(combiFullPriceByPeriod(24), getProductPriceByPeriod(selectedProducts[0], 24)) | localize }} /m
Kosten abonnement:

{{ getPrice | localize }}

AEX Optie Signalen 2023
Trade Index Signaal Type Datum Open Prijs Open Datum Sluit Prijs Sluit Winst
1 AEX Long Call 09-02-2023 756,03 14-02-2023 766,25 € 511
2 AEX Long Call 21-02-2023 758,10 30-03-2023 751,87 € 312-
3 AEX Long Call 25-04-2023 755,60 18-05-2023 762,75 € 357
4 AEX Long Call 01-06-2023 754,93 13-06-2023 764,35 € 283
5 AEX Long Call 21-06-2023 762,14 28-06-2023 765,35 € 96
6 AEX Long Call 20-07-2023 769,45 25-07-2023 778,64 € 459
7 AEX Long Call 03-08-2023 766,80 10-08-2023 775,19 € 420
8 AEX Long Call 17-08-2023 748,29 24-08-2023 747,36 € 46-
9 AEX Long Call 07-09-2023 740,44 14-09-2023 741,97 € 76
10 AEX Long Call 21-09-2023 731,09 29-09-2023 733,99 € 145
            Totaal Winst: € 1.845
AEX Optie Signalen 2022
Trade Signaal Type Datum Open Prijs Open Datum Sluit Prijs Sluit Winst
1 Long Call 18-01-2022 770,70 01-02-2022 761,94 € 394-
2 Long Call 14-02-2022 748,52 17-03-2022 705,56 € 1.933-
3 Long Call 06-04-2022 719,44 20-04-2022 722,66 € 145
4 Long Call 06-05-2022 686,17 13-05-2022 686,32 € 7
5 Long Call 19-05-2022 674,51 26-05-2022 692,74 € 820
6 Long Call 13-06-2022 664,96 24-06-2022 650,83 € 636-
7 Long Call 06-07-2022 654,51 07-07-2022 663,50 € 405
8 Long Call 13-07-2022 662,96 18-07-2022 680,18 € 775
9 Long Call 10-08-2022 716,61 16-08-2022 730,35 € 618
10 Long Call 22-08-2022 712,84 09-09-2022 686,01 € 1.207-
11 Long Call 16-09-2022 667,78 05-10-2022 665,62 € 97-
12 Long Call 13-10-2022 619,33 18-10-2022 644,55 € 1.135
13 Long Call 16-12-2022 699,86 03-01-2023 708,43 € 386
            Totaal Winst: € 24
AEX Optie Signalen 2021
Trade Signaal Type Datum Open Prijs Open Datum Sluit Prijs Sluit Winst
1 Long Call 23-02-2021 659,75 09-03-2021 672,92 € 593
2 Long Call 25-03-2021 680,39 26-03-2021 690,22 € 442
3 Long Call 13-04-2021 708,74 16-04-2021 715,64 € 311
4 Long Call 20-04-2021 707,17 29-04-2021 716,57 € 423
5 Long Call 04-05-2021 705,49 07-05-2021 717,97 € 562
6 Long Call 11-05-2021 694,30 18-05-2021 707,86 € 610
7 Long Call 01-07-2021 735,13 01-07-2021 735,67 € 24
8 Long Call 01-07-2021 730,38 30-07-2021 752,01 € 973
9 Long Call 09-09-2021 785,58 14-09-2021 795,49 € 446
10 Long Call 28-09-2021 778,99 08-10-2021 776,38 € 117-
11 Long Call 28-10-2021 812,23 04-11-2021 818,28 € 272
12 Long Call 24-11-2021 806,57 07-12-2021 797,59 € 404-
13 Long Call 14-12-2021 787,97 23-12-2021 788,90 € 42
            Totaal Winst: € 4.177
AEX Optie Signalen 2020
Trade Signaal Type Datum Open Prijs Open Datum Sluit Prijs Sluit Winst
1 Long Call 02-01-2020 609,36 02-01-2020 612,84 € 157
2 Long Call 06-01-2020 603,54 09-01-2020 614,94 € 513
3 Long Call 14-01-2020 608,13 17-01-2020 614,22 € 274
4 Long Call 23-01-2020 607,43 05-02-2020 614,16 € 303
5 Long Call 28-02-2020 541,61 20-03-2020 442,71 € 2.500-
6 Long Call 04-05-2020 495,94 25-05-2020 529,67 € 1.518
7 Long Call 15-06-2020 536,50 23-06-2020 574,43 € 1.707
8 Long Call 10-07-2020 569,79 15-07-2020 580,29 € 473
9 Long Call 21-08-2020 548,55 15-09-2020 556,78 € 370
10 Long Call 22-10-2020 556,28 03-11-2020 549,33 € 313-
11 Long Call 19-11-2020 595,88 23-11-2020 604,49 € 387
            Totaal Winst: € 2.889
AEX Optie Signalen 2019
Trade Signaal Type Datum Open Prijs Open Datum Sluit Prijs Sluit Winst
1 Long Call 07-03-2019 536,68 14-03-2019 543,95 € 327
2 Long Call 22-03-2019 547,21 29-03-2019 547,83 € 28
3 Long Call 14-05-2019 546,20 16-05-2019 554,61 € 378
4 Long Call 23-05-2019 545,28 06-06-2019 547,48 € 99
5 Long Call 18-06-2019 551,96 19-06-2019 560,03 € 363
6 Long Call 09-07-2019 566,36 15-07-2019 570,06 € 167
7 Long Call 01-08-2019 571,10 12-08-2019 547,51 € 1.062-
8 Long Call 14-08-2019 536,92 19-08-2019 546,64 € 437
9 Long Call 26-08-2019 543,96 29-08-2019 554,32 € 466
10 Long Call 03-10-2019 559,07 14-10-2019 574,68 € 702
11 Long Call 31-10-2019 577,32 04-11-2019 585,30 € 359
12 Long Call 21-11-2019 590,60 27-11-2019 599,73 € 411
13 Long Call 04-12-2019 585,15 06-12-2019 602,10 € 763
            Totaal Winst: € 3.438
AEX Optie Signalen 2018
Trade Signaal Type Datum Open Prijs Open Datum Sluit Prijs Sluit Winst
1 Long Call 31-01-2018 560,85 16-02-2018 530,97 € 1.345-
2 Long Call 01-03-2018 529,45 08-03-2018 535,08 € 253
3 Long Call 14-03-2018 531,66 29-03-2018 530,61 € 47-
4 Long Call 03-05-2018 551,73 07-05-2018 557,41 € 256
5 Long Call 25-05-2018 564,63 04-06-2018 562,85 € 80-
6 Long Call 08-06-2018 558,50 14-06-2018 567,53 € 406
7 Long Call 27-06-2018 546,30 05-07-2018 555,96 € 435
8 Long Call 02-08-2018 569,41 22-08-2018 559,78 € 433-
9 Long Call 31-08-2018 559,33 18-09-2018 542,77 € 745-
10 Long Call 05-10-2018 540,47 17-10-2018 532,47 € 360-
11 Long Call 23-10-2018 513,53 31-10-2018 516,38 € 128
12 Long Call 14-11-2018 525,43 28-11-2018 520,74 € 211-
13 Long Call 07-12-2018 503,19 12-12-2018 509,72 € 294
            Totaal Winst: € 1.449-
AEX Optie Signalen 2017
Trade Signaal Type Datum Open Prijs Open Datum Sluit Prijs Sluit Winst
1 Long Call 09-01-2017 484,94 11-01-2017 488,01 € 138
2 Long Call 13-01-2017 485,28 13-01-2017 487,39 € 95
3 Long Call 31-01-2017 480,28 03-02-2017 486,02 € 258
4 Long Call 08-02-2017 482,31 10-02-2017 488,84 € 294
5 Long Call 08-03-2017 502,59 09-03-2017 505,66 € 138
6 Long Call 18-04-2017 511,43 24-04-2017 522,83 € 513
7 Long Call 26-05-2017 526,26 02-06-2017 529,09 € 127
8 Long Call 15-06-2017 517,44 12-07-2017 514,08 € 151-
9 Long Call 03-08-2017 523,74 07-08-2017 529,38 € 254
10 Long Call 26-10-2017 542,63 26-10-2017 547,00 € 197
11 Long Call 13-11-2017 548,39 21-11-2017 541,75 € 299-
12 Long Call 27-11-2017 539,68 28-11-2017 544,46 € 215
13 Long Call 01-12-2017 537,99 08-12-2017 547,88 € 445
            Totaal Winst: € 2.224
AEX Optie Signalen 2016
Trade Signaal Type Datum Open Prijs Open Datum Sluit Prijs Sluit Winst
1 Long Call 09-02-2016 403,10 26-02-2016 423,53 € 919
2 Long Call 08-03-2016 431,70 10-03-2016 441,35 € 434
3 Long Call 24-03-2016 438,75 30-03-2016 445,61 € 309
4 Long Call 01-04-2016 431,42 11-04-2016 436,26 € 218
5 Long Call 25-04-2016 448,54 10-05-2016 437,50 € 497-
6 Long Call 13-05-2016 428,98 25-05-2016 446,49 € 788
7 Long Call 13-06-2016 429,23 20-06-2016 436,05 € 307
8 Long Call 24-06-2016 421,24 30-06-2016 434,30 € 588
9 Long Call 06-07-2016 422,07 11-07-2016 437,88 € 711
10 Long Call 28-07-2016 449,18 05-08-2016 448,71 € 21-
11 Long Call 17-08-2016 448,99 23-08-2016 452,76 € 170
12 Long Call 10-10-2016 450,99 21-10-2016 457,63 € 299
13 Long Call 28-10-2016 451,63 09-11-2016 450,91 € 32-
14 Long Call 28-11-2016 453,71 07-12-2016 462,14 € 379
15 Long Call 29-12-2016 482,46 02-01-2017 486,01 € 160
            Totaal Winst: € 4.732
AEX Optie Signalen 2015
Trade Signaal Type Datum Open Prijs Open Datum Sluit Prijs Sluit Winst
1 Long Call 15-01-2015 417,75 15-01-2015 425,19 € 335
2 Long Call 09-02-2015 449,39 11-02-2015 458,06 € 390
3 Long Call 26-03-2015 483,00 07-04-2015 501,91 € 851
4 Long Call 06-05-2015 483,55 15-05-2015 494,17 € 478
5 Long Call 27-05-2015 498,07 27-05-2015 503,52 € 245
6 Long Call 01-06-2015 497,20 11-06-2015 485,67 € 519-
7 Long Call 30-06-2015 476,85 10-07-2015 481,30 € 200
8 Long Call 28-07-2015 483,43 03-08-2015 500,64 € 774
9 Long Call 10-08-2015 498,39 09-09-2015 446,87 € 2.318-
10 Long Call 18-09-2015 426,07 01-10-2015 426,79 € 32
11 Long Call 14-10-2015 435,19 16-10-2015 446,26 € 498
12 Long Call 12-11-2015 461,64 19-11-2015 472,13 € 472
13 Long Call 04-12-2015 448,83 17-12-2015 443,02 € 261-
14 Long Call 22-12-2015 428,93 22-01-2016 419,93 € 405-
            Totaal Winst: € 772