DIA Optie Signalen 2023 | |||||||
Trade | Signaal | Type | Datum Open | Prijs Open | Datum Sluit | Prijs Sluit | Winst |
1 | Long | Call | 17-02-2023 | 336,48 | 02-03-2022 | 330,21 | € 314- |
Totaal Winst: | € 314- |
DIA Optie Signalen 2022 | |||||||
Trade | Signaal | Type | Datum Open | Prijs Open | Datum Sluit | Prijs Sluit | Winst |
1 | Long | Call | 21-01-2022 | 346,98 | 31-01-2022 | 349,75 | € 139,00 |
2 | Long | Call | 14-02-2022 | 347,77 | 11-03-2022 | 335,27 | € 625,00- |
3 | Long | Call | 01-04-2022 | 346,39 | 19-04-2022 | 347,48 | € 55,00 |
4 | Long | Call | 25-04-2022 | 335,1 | 05-05-2022 | 338,87 | € 189,00 |
5 | Long | Call | 12-05-2022 | 317,77 | 17-05-2022 | 325,85 | € 404,00 |
6 | Long | Call | 19-05-2022 | 314,55 | 26-05-2022 | 326,68 | € 607,00 |
7 | Long | Call | 10-06-2022 | 316,96 | 24-06-2022 | 309,03 | € 397,00- |
8 | Long | Call | 30-06-2022 | 306,59 | 06-07-2022 | 311,26 | € 234,00 |
9 | Long | Call | 13-07-2022 | 307,82 | 18-07-2022 | 315,12 | € 365,00 |
10 | Long | Call | 22-08-2022 | 331,03 | 09-09-2022 | 321,02 | € 501,00- |
11 | Long | Call | 14-09-2022 | 312,4 | 28-09-2022 | 296,68 | € 786,00- |
12 | Long | Call | 03-10-2022 | 288,93 | 04-10-2022 | 301,26 | € 617,00 |
13 | Long | Call | 10-10-2022 | 293,03 | 13-10-2022 | 295,12 | € 105,00 |
14 | Long | Call | 13-10-2022 | 290,58 | 14-10-2022 | 300,63 | € 503,00 |
15 | Long | Call | 21-10-2022 | 302,65 | 24-10-2022 | 313,96 | € 566,00 |
16 | Long | Call | 17-11-2022 | 334,51 | 22-11-2022 | 338,69 | € 209,00 |
17 | Long | Call | 06-12-2022 | 336,42 | 13-12-2022 | 343,21 | € 340,00 |
Totaal Winst: | € 2.024 |
DIA Optie Signalen 2021 | |||||||
Trade | Signaal | Type | Datum Open | Prijs Open | Datum Sluit | Prijs Sluit | Winst |
1 | Long | Call | 04-01-2021 | 301,48 | 06-01-2021 | 308,44 | € 348,00 |
2 | Long | Call | 15-01-2021 | 308,56 | 21-01-2021 | 312,53 | € 199,00 |
3 | Long | Call | 25-01-2021 | 308,9 | 08-02-2021 | 313,33 | € 222,00 |
4 | Long | Call | 22-02-2021 | 314,27 | 25-02-2021 | 319,53 | € 263,00 |
5 | Long | Call | 26-02-2021 | 312,19 | 08-03-2021 | 319,71 | € 376,00 |
6 | Long | Call | 19-03-2021 | 326,9 | 29-03-2021 | 329,5 | € 130,00 |
7 | Long | Call | 20-04-2021 | 337,62 | 03-05-2021 | 341,51 | € 195,00 |
8 | Long | Call | 10-06-2021 | 345,31 | 25-06-2021 | 342,88 | € 122,00- |
9 | Long | Call | 08-07-2021 | 343,58 | 09-07-2021 | 348,55 | € 249,00 |
10 | Long | Call | 19-07-2021 | 338,35 | 06-08-2021 | 351,99 | € 682,00 |
11 | Long | Call | 17-08-2021 | 354,53 | 03-09-2021 | 355,34 | € 41,00 |
12 | Long | Call | 08-09-2021 | 351,62 | 23-09-2021 | 348,06 | € 178,00- |
13 | Long | Call | 28-09-2021 | 343,95 | 07-10-2021 | 349,17 | € 261,00 |
14 | Long | Call | 11-11-2021 | 361,4 | 16-11-2021 | 363,25 | € 93,00 |
15 | Long | Call | 18-11-2021 | 358,99 | 06-12-2021 | 353,06 | € 297,00- |
16 | Long | Call | 14-12-2021 | 357,54 | 16-12-2021 | 361,27 | € 187,00 |
17 | Long | Call | 20-12-2021 | 347,99 | 03-01-2022 | 365,52 | € 877,00 |
Totaal Winst: | € 3.526 |
DIA Optie Signalen 2020 | |||||||
Trade | Signaal | Type | Datum Open | Prijs Open | Datum Sluit | Prijs Sluit | Winst |
1 | Long | Call | 08-01-2020 | 285,39 | 08-01-2020 | 288,43 | € 152,00 |
2 | Long | Call | 23-01-2020 | 290,54 | 05-02-2020 | 290,83 | € 15,00 |
3 | Long | Call | 18-02-2020 | 293,03 | 25-03-2020 | 207,82 | € 1.250,00- |
4 | Long | Call | 01-04-2020 | 212,51 | 07-04-2020 | 225,41 | € 645,00 |
5 | Long | Call | 21-04-2020 | 230,75 | 27-04-2020 | 239,13 | € 419,00 |
6 | Long | Call | 01-05-2020 | 237,7 | 11-05-2020 | 242,3 | € 230,00 |
7 | Long | Call | 13-05-2020 | 238,33 | 18-05-2020 | 246,05 | € 386,00 |
8 | Long | Call | 22-06-2020 | 258,65 | 01-07-2020 | 258,72 | € 4,00 |
9 | Long | Call | 09-07-2020 | 257,69 | 13-07-2020 | 262,74 | € 253,00 |
10 | Long | Call | 24-07-2020 | 265,77 | 03-08-2020 | 266,18 | € 21,00 |
11 | Long | Call | 18-08-2020 | 278,55 | 24-08-2020 | 281,94 | € 170,00 |
12 | Long | Call | 18-09-2020 | 276,54 | 28-09-2020 | 275 | € 77,00- |
13 | Long | Call | 15-10-2020 | 283,61 | 03-11-2020 | 274,9 | € 436,00- |
14 | Long | Call | 12-11-2020 | 291,07 | 16-11-2020 | 298,17 | € 355,00 |
15 | Long | Call | 19-11-2020 | 294,11 | 24-11-2020 | 299,91 | € 290,00 |
16 | Long | Call | 18-12-2020 | 301,19 | 28-12-2020 | 304,01 | € 141,00 |
Totaal Winst: | € 1.318 |
DIA Optie Signalen 2019 | |||||||
Trade | Signaal | Type | Datum Open | Prijs Open | Datum Sluit | Prijs Sluit | Winst |
1 | Long | Call | 04-01-2019 | 229,43 | 08-01-2019 | 237,63 | € 410,00 |
2 | Long | Call | 04-03-2019 | 258,16 | 13-03-2019 | 257,7 | € 23,00- |
3 | Long | Call | 21-03-2019 | 257,49 | 29-03-2019 | 257,82 | € 17,00 |
4 | Long | Call | 25-04-2019 | 264,27 | 01-05-2019 | 266,49 | € 111,00 |
5 | Long | Call | 02-05-2019 | 262,81 | 05-06-2019 | 254,37 | € 422,00- |
6 | Long | Call | 18-07-2019 | 271,69 | 23-07-2019 | 273,41 | € 86,00 |
7 | Long | Call | 06-08-2019 | 257,86 | 29-08-2019 | 263,92 | € 303,00 |
8 | Long | Call | 23-09-2019 | 268,96 | 11-10-2019 | 268,49 | € 24,00- |
9 | Long | Call | 21-10-2019 | 268,4 | 25-10-2019 | 269,52 | € 56,00 |
10 | Long | Call | 21-11-2019 | 278,04 | 25-11-2019 | 280,26 | € 111,00 |
11 | Long | Call | 03-12-2019 | 278,44 | 06-12-2019 | 280,09 | € 83,00 |
Totaal Winst: | € 708 |
DIA Optie Signalen 2018 | |||||||
Trade | Signaal | Type | Datum Open | Prijs Open | Datum Sluit | Prijs Sluit | Winst |
1 | Long | Call | 02-03-2018 | 244,4 | 09-03-2018 | 250,82 | € 321,00 |
2 | Long | Call | 22-03-2018 | 244,9 | 05-04-2018 | 245,21 | € 16,00 |
3 | Long | Call | 20-04-2018 | 244,49 | 07-05-2018 | 243,88 | € 31,00- |
4 | Long | Call | 29-05-2018 | 243,45 | 04-06-2018 | 248,18 | € 237,00 |
5 | Long | Call | 15-06-2018 | 249,79 | 09-07-2018 | 247,82 | € 99,00- |
6 | Long | Call | 02-08-2018 | 252,13 | 06-08-2018 | 255,11 | € 14Meest gebruikt9,00 |
7 | Long | Call | 10-08-2018 | 253,49 | 16-08-2018 | 255,97 | € 124,00 |
8 | Long | Call | 11-09-2018 | 259,05 | 12-09-2018 | 260,42 | € 69,00 |
9 | Long | Call | 05-10-2018 | 264,05 | 17-10-2018 | 256,68 | € 369,00- |
10 | Long | Call | 23-10-2018 | 249,4 | 31-10-2018 | 251,33 | € 97,00 |
11 | Long | Call | 20-11-2018 | 246,46 | 29-11-2018 | 253,26 | € 340,00 |
12 | Long | Call | 20-12-2018 | 230,46 | 28-12-2018 | 232,34 | € 94,00 |
Totaal Winst: | € 948 |
DIA Optie Signalen 2017 | |||||||
Trade | Signaal | Type | Datum Open | Prijs Open | Datum Sluit | Prijs Sluit | Winst |
1 | Long | Call | 12-01-2017 | 198,15 | 25-01-2017 | 200,27 | € 106,00 |
2 | Long | Call | 09-03-2017 | 208,52 | 16-03-2017 | 209,56 | € 52,00 |
3 | Long | Call | 22-03-2017 | 206,1 | 05-04-2017 | 208,03 | € 97,00 |
4 | Long | Call | 17-04-2017 | 204,97 | 24-04-2017 | 207,44 | € 124,00 |
5 | Long | Call | 04-05-2017 | 209,01 | 08-05-2017 | 209,79 | € 39,00 |
6 | Long | Call | 18-05-2017 | 206,58 | 25-05-2017 | 210,42 | € 192,00 |
7 | Long | Call | 28-06-2017 | 213,82 | 03-07-2017 | 214,75 | € 47,00 |
8 | Long | Call | 10-08-2017 | 219,37 | 16-08-2017 | 220,86 | € 75,00 |
9 | Long | Call | 18-08-2017 | 217,23 | 29-08-2017 | 218,63 | € 70,00 |
10 | Long | Call | 25-09-2017 | 222,65 | 03-10-2017 | 226,11 | € 173,00 |
11 | Long | Call | 14-11-2017 | 234,06 | 21-11-2017 | 235,92 | € 93,00 |
Totaal Winst: | € 1.068 |
DIA Optie Signalen 2016 | |||||||
Trade | Signaal | Type | Datum Open | Prijs Open | Datum Sluit | Prijs Sluit | Winst |
1 | Long | Call | 11-02-2016 | 156,42 | 17-02-2016 | 164,82 | € 420,00 |
2 | Long | Call | 24-02-2016 | 162,52 | 26-02-2016 | 166,99 | € 224,00 |
3 | Long | Call | 10-03-2016 | 169,16 | 11-03-2016 | 171,85 | € 135,00 |
4 | Long | Call | 06-04-2016 | 175,9 | 14-04-2016 | 178,81 | € 146,00 |
5 | Long | Call | 29-04-2016 | 177,1 | 11-05-2016 | 178,59 | € 75,00 |
6 | Long | Call | 16-05-2016 | 176,09 | 24-05-2016 | 176,87 | € 39,00 |
7 | Long | Call | 13-06-2016 | 178,19 | 20-06-2016 | 178,64 | € 23,00 |
8 | Long | Call | 26-07-2016 | 184,32 | 05-08-2016 | 185,05 | € 37,00 |
9 | Long | Call | 22-08-2016 | 185,45 | 22-09-2016 | 183,5 | € 98,00- |
10 | Long | Call | 11-10-2016 | 181,02 | 07-11-2016 | 181,92 | € 45,00 |
11 | Long | Call | 29-12-2016 | 198,44 | 06-01-2017 | 199,67 | € 62,00 |
Totaal Winst: | € 1.108 |
DIA Optie Signalen 2015 | |||||||
Trade | Signaal | Type | Datum Open | Prijs Open | Datum Sluit | Prijs Sluit | Winst |
1 | Long | Call | 14-01-2015 | 173,44 | 22-01-2015 | 175,33 | € 95,00 |
2 | Long | Call | 27-01-2015 | 173,41 | 03-02-2015 | 174,92 | € 76,00 |
3 | Long | Call | 20-02-2015 | 179,44 | 20-02-2015 | 180,77 | € 67,00 |
4 | Long | Call | 04-03-2015 | 180,97 | 16-03-2015 | 179,71 | € 63,00- |
5 | Long | Call | 17-04-2015 | 178,13 | 27-04-2015 | 181,06 | € 147,00 |
6 | Long | Call | 30-04-2015 | 179,54 | 08-05-2015 | 181,81 | € 114,00 |
7 | Long | Call | 04-06-2015 | 179,2 | 11-06-2015 | 180,49 | € 65,00 |
8 | Long | Call | 25-06-2015 | 180,08 | 13-07-2015 | 179,21 | € 44,00- |
9 | Long | Call | 22-07-2015 | 178,78 | 09-09-2015 | 165,63 | € 658,00- |
10 | Long | Call | 29-09-2015 | 160,09 | 05-10-2015 | 167,4 | € 366,00 |
11 | Long | Call | 09-11-2015 | 177,27 | 19-11-2015 | 177,24 | € 2,00- |
12 | Long | Call | 03-12-2015 | 177,23 | 01-02-2016 | 163,33 | € 695,00- |
Totaal Winst: | € 532- |
Start vandaag nog met handelen op basis van algoritmes. 24 maanden voor slechts €1000,-
AbonnerenVul uw e-mailadres en wachtwoord in om in te loggen.