SPY Optie Signalen 2023 | |||||||
Trade | Signaal | Type | Datum Open | Prijs Open | Datum Sluit | Prijs Sluit | Winst |
1 | Long | Call | 10-02-2023 | 405,84 | 03-06-2023 | 403,77 | € 104- |
Totaal Winst: | € 104- |
SPY Optie Signalen 2022 | |||||||
Trade | Signaal | Type | Datum Open | Prijs Open | Datum Sluit | Prijs Sluit | Winst |
1 | Long | Call | 06-01-2022 | 469,97 | 12-01-2022 | 472,38 | € 121 |
2 | Long | Call | 14-01-2022 | 462,84 | 31-01-2022 | 444,38 | € 923- |
3 | Long | Call | 18-02-2022 | 437,42 | 03-03-2022 | 440,39 | € 149 |
4 | Long | Call | 08-03-2022 | 419,11 | 11-03-2022 | 429,96 | € 543 |
5 | Long | Call | 14-03-2022 | 417,83 | 16-03-2022 | 430,47 | € 632 |
6 | Long | Call | 06-04-2022 | 446,43 | 20-04-2022 | 445,64 | € 40- |
7 | Long | Call | 25-04-2022 | 422,63 | 05-05-2022 | 425,98 | € 168 |
8 | Long | Call | 12-05-2022 | 391,85 | 17-05-2022 | 406,14 | € 715 |
9 | Long | Call | 19-05-2022 | 389,01 | 26-05-2022 | 399,55 | € 527 |
10 | Long | Call | 13-06-2022 | 379,01 | 24-06-2022 | 380,85 | € 92 |
11 | Long | Call | 30-06-2022 | 375,76 | 06-07-2022 | 383,31 | € 378 |
12 | Long | Call | 13-07-2022 | 379,45 | 18-07-2022 | 387,63 | € 409 |
13 | Long | Call | 26-07-2022 | 391,91 | 28-07-2022 | 400,13 | € 411 |
14 | Long | Call | 19-08-2022 | 424,95 | 26-08-2022 | 417,75 | € 360- |
15 | Long | Call | 01-09-2022 | 391,88 | 09-09-2022 | 402,76 | € 544 |
16 | Long | Call | 22-09-2022 | 375,06 | 28-09-2022 | 370,53 | € 227- |
17 | Long | Call | 10-10-2022 | 362,66 | 13-10-2022 | 364,11 | € 73 |
18 | Long | Call | 03-11-2022 | 372,85 | 08-11-2022 | 381,74 | € 445 |
19 | Long | Call | 29-11-2022 | 395,12 | 01-12-2022 | 406,51 | € 570 |
20 | Long | Call | 15-12-2022 | 389,94 | 21-12-2022 | 386,14 | € 190- |
Totaal Winst: | € 4.037 |
SPY Optie Signalen 2021 | |||||||
Trade | Signaal | Type | Datum Open | Prijs Open | Datum Sluit | Prijs Sluit | Winst |
1 | Long | Call | 04-01-2021 | 368,64 | 06-01-2021 | 375,21 | € 329 |
2 | Long | Call | 15-01-2021 | 377,20 | 20-01-2021 | 383,85 | € 333 |
3 | Long | Call | 18-02-2021 | 389,22 | 25-02-2021 | 392,71 | € 175 |
4 | Long | Call | 05-03-2021 | 376,57 | 11-03-2021 | 394,57 | € 900 |
5 | Long | Call | 19-03-2021 | 390,04 | 29-03-2021 | 394,64 | € 230 |
6 | Long | Call | 20-04-2021 | 411,86 | 23-04-2021 | 417,04 | € 259 |
7 | Long | Call | 04-05-2021 | 413,88 | 07-05-2021 | 419,86 | € 299 |
8 | Long | Call | 11-05-2021 | 413,87 | 27-05-2021 | 420,60 | € 337 |
9 | Long | Call | 03-06-2021 | 419,32 | 04-06-2021 | 422,50 | € 159 |
10 | Long | Call | 10-06-2021 | 421,82 | 10-06-2021 | 423,00 | € 59 |
11 | Long | Call | 16-06-2021 | 422,82 | 30-06-2021 | 428,70 | € 294 |
12 | Long | Call | 08-07-2021 | 429,42 | 29-07-2021 | 441,38 | € 598 |
13 | Long | Call | 03-08-2021 | 437,76 | 05-08-2021 | 441,62 | € 193 |
14 | Long | Call | 17-08-2021 | 442,75 | 23-08-2021 | 447,72 | € 249 |
15 | Long | Call | 27-08-2021 | 447,59 | 27-08-2021 | 449,26 | € 84 |
16 | Long | Call | 07-09-2021 | 451,65 | 23-09-2021 | 443,66 | € 400- |
17 | Long | Call | 29-09-2021 | 434,38 | 07-10-2021 | 440,96 | € 329 |
18 | Long | Call | 11-11-2021 | 464,30 | 15-11-2021 | 468,14 | € 192 |
19 | Long | Call | 23-11-2021 | 466,35 | 07-12-2021 | 467,92 | € 79 |
20 | Long | Call | 14-12-2021 | 465,42 | 16-12-2021 | 473,37 | € 398 |
21 | Long | Call | 20-12-2021 | 452,59 | 04-01-2022 | 478,74 | € 1.308 |
Totaal Winst: | € 6.404 |
SPY Optie Signalen 2020 | |||||||
Trade | Signaal | Type | Datum Open | Prijs Open | Datum Sluit | Prijs Sluit | Winst |
1 | Long | Call | 08-01-2020 | 323,14 | 08-01-2020 | 324,42 | € 64 |
2 | Long | Call | 23-01-2020 | 330,55 | 04-02-2020 | 328,97 | € 79- |
3 | Long | Call | 21-02-2020 | 334,45 | 25-03-2020 | 250,76 | € 1.250- |
4 | Long | Call | 01-04-2020 | 249,86 | 07-04-2020 | 264,09 | € 712 |
5 | Long | Call | 21-04-2020 | 274,47 | 27-04-2020 | 285,01 | € 527 |
6 | Long | Call | 01-05-2020 | 282,73 | 08-05-2020 | 290,88 | € 408 |
7 | Long | Call | 13-05-2020 | 286,94 | 18-05-2020 | 294,98 | € 402 |
8 | Long | Call | 12-06-2020 | 302,80 | 16-06-2020 | 314,69 | € 595 |
9 | Long | Call | 19-06-2020 | 309,42 | 23-06-2020 | 314,45 | € 252 |
10 | Long | Call | 24-06-2020 | 304,57 | 01-07-2020 | 309,81 | € 262 |
11 | Long | Call | 24-07-2020 | 321,78 | 30-07-2020 | 325,22 | € 172 |
12 | Long | Call | 20-08-2020 | 336,28 | 24-08-2020 | 341,34 | € 253 |
13 | Long | Call | 03-09-2020 | 345,41 | 28-09-2020 | 332,70 | € 636- |
14 | Long | Call | 28-10-2020 | 328,96 | 03-11-2020 | 336,26 | € 365 |
15 | Long | Call | 19-11-2020 | 356,12 | 24-11-2020 | 359,08 | € 148 |
16 | Long | Call | 09-12-2020 | 367,21 | 15-12-2020 | 369,18 | € 99 |
Totaal Winst: | € 2.294 |
SPY Optie Signalen 2019 | |||||||
Trade | Signaal | Type | Datum Open | Prijs Open | Datum Sluit | Prijs Sluit | Winst |
1 | Long | Call | 07-03-2019 | 275,78 | 18-03-2019 | 282,64 | € 343 |
2 | Long | Call | 22-03-2019 | 280,69 | 29-03-2019 | 282,00 | € 66 |
3 | Long | Call | 02-05-2019 | 290,85 | 16-05-2019 | 288,62 | € 112- |
4 | Long | Call | 23-05-2019 | 282,07 | 04-06-2019 | 280,66 | € 71- |
5 | Long | Call | 26-06-2019 | 292,12 | 01-07-2019 | 295,25 | € 157 |
6 | Long | Call | 22-07-2019 | 297,81 | 24-07-2019 | 301,00 | € 160 |
7 | Long | Call | 01-08-2019 | 298,32 | 08-08-2019 | 292,25 | € 304- |
8 | Long | Call | 15-08-2019 | 283,84 | 29-08-2019 | 292,56 | € 436 |
9 | Long | Call | 23-09-2019 | 298,15 | 11-10-2019 | 297,12 | € 52- |
10 | Long | Call | 20-11-2019 | 310,40 | 25-11-2019 | 313,18 | € 139 |
11 | Long | Call | 02-12-2019 | 312,13 | 06-12-2019 | 315,02 | € 145 |
Totaal Winst: | € 907 |
SPY Optie Signalen 2018 | |||||||
Trade | Signaal | Type | Datum Open | Prijs Open | Datum Sluit | Prijs Sluit | Winst |
1 | Long | Call | 02-01-2018 | 267,36 | 02-01-2018 | 268,21 | € 43 |
2 | Long | Call | 02-02-2018 | 279,09 | 16-02-2018 | 273,66 | € 272- |
3 | Long | Call | 01-03-2018 | 271,18 | 12-03-2018 | 279,16 | € 399 |
4 | Long | Call | 22-03-2018 | 268,77 | 05-04-2018 | 265,45 | € 166- |
5 | Long | Call | 20-04-2018 | 266,62 | 07-05-2018 | 266,99 | € 19 |
6 | Long | Call | 29-05-2018 | 270,92 | 04-06-2018 | 274,37 | € 173 |
7 | Long | Call | 15-06-2018 | 276,51 | 06-07-2018 | 275,17 | € 67- |
8 | Long | Call | 10-08-2018 | 283,33 | 16-08-2018 | 284,83 | € 75 |
9 | Long | Call | 05-09-2018 | 288,70 | 13-09-2018 | 290,18 | € 74 |
10 | Long | Call | 18-09-2018 | 289,95 | 21-09-2018 | 292,42 | € 124 |
11 | Long | Call | 05-10-2018 | 287,67 | 17-10-2018 | 279,79 | € 394- |
12 | Long | Call | 23-10-2018 | 270,98 | 31-10-2018 | 271,14 | € 8 |
13 | Long | Call | 13-11-2018 | 274,65 | 28-11-2018 | 269,42 | € 262- |
14 | Long | Call | 06-12-2018 | 266,23 | 04-01-2019 | 251,93 | € 715- |
Totaal Winst: | € 961- |
SPY Optie Signalen 2017 | |||||||
Trade | Signaal | Type | Datum Open | Prijs Open | Datum Sluit | Prijs Sluit | Winst |
1 | Long | Call | 12-01-2017 | 225,83 | 26-01-2017 | 229,40 | € 179 |
2 | Long | Call | 22-03-2017 | 233,67 | 28-03-2017 | 235,45 | € 89 |
3 | Long | Call | 11-04-2017 | 234,17 | 20-04-2017 | 235,30 | € 57 |
4 | Long | Call | 09-06-2017 | 243,45 | 14-06-2017 | 244,85 | € 70 |
5 | Long | Call | 29-06-2017 | 241,48 | 12-07-2017 | 243,98 | € 125 |
6 | Long | Call | 09-08-2017 | 246,76 | 30-08-2017 | 245,80 | € 48- |
7 | Long | Call | 22-09-2017 | 249,21 | 27-09-2017 | 250,03 | € 41 |
8 | Long | Call | 25-10-2017 | 254,95 | 27-10-2017 | 257,60 | € 133 |
9 | Long | Call | 15-11-2017 | 256,78 | 16-11-2017 | 258,71 | € 97 |
10 | Long | Call | 15-12-2017 | 265,50 | 18-12-2017 | 268,20 | € 135 |
Totaal Winst: | € 878 |
SPY Optie Signalen 2016 | |||||||
Trade | Signaal | Type | Datum Open | Prijs Open | Datum Sluit | Prijs Sluit | Winst |
1 | Long | Call | 24-02-2016 | 190,73 | 26-02-2016 | 196,18 | € 273 |
2 | Long | Call | 10-03-2016 | 198,48 | 11-03-2016 | 201,08 | € 130 |
3 | Long | Call | 19-05-2016 | 203,53 | 25-05-2016 | 209,25 | € 286 |
4 | Long | Call | 10-06-2016 | 210,59 | 23-06-2016 | 209,92 | € 34- |
5 | Long | Call | 24-06-2016 | 205,78 | 11-07-2016 | 213,13 | € 368 |
6 | Long | Call | 25-08-2016 | 217,73 | 06-09-2016 | 218,94 | € 61 |
7 | Long | Call | 04-10-2016 | 214,65 | 10-10-2016 | 216,50 | € 93 |
8 | Long | Call | 12-10-2016 | 213,64 | 24-10-2016 | 214,90 | € 63 |
9 | Long | Call | 28-10-2016 | 212,94 | 07-11-2016 | 212,56 | € 19- |
10 | Long | Call | 16-12-2016 | 225,08 | 27-12-2016 | 226,58 | € 75 |
11 | Long | Call | 29-12-2016 | 224,56 | 04-01-2017 | 226,34 | € 89 |
Totaal Winst: | € 1.385 |
SPY Optie Signalen 2015 | |||||||
Trade | Signaal | Type | Datum Open | Prijs Open | Datum Sluit | Prijs Sluit | Winst |
1 | Long | Call | 14-01-2015 | 200,71 | 21-01-2015 | 203,12 | € 121 |
2 | Long | Call | 29-01-2015 | 199,94 | 03-02-2015 | 204,61 | € 234 |
3 | Long | Call | 03-03-2015 | 210,74 | 16-03-2015 | 208,03 | € 136- |
4 | Long | Call | 17-04-2015 | 208,02 | 23-04-2015 | 211,48 | € 173 |
5 | Long | Call | 30-04-2015 | 209,87 | 15-05-2015 | 212,49 | € 131 |
6 | Long | Call | 09-06-2015 | 208,30 | 11-06-2015 | 211,54 | € 162 |
7 | Long | Call | 26-06-2015 | 210,09 | 13-07-2015 | 209,20 | € 45- |
8 | Long | Call | 23-07-2015 | 210,68 | 09-09-2015 | 198,25 | € 622- |
9 | Long | Call | 22-09-2015 | 193,58 | 02-10-2015 | 192,92 | € 33- |
10 | Long | Call | 16-11-2015 | 203,00 | 19-11-2015 | 208,70 | € 285 |
11 | Long | Call | 03-12-2015 | 208,95 | 29-01-2016 | 191,11 | € 892- |
Totaal Winst: | € 622- |
Start vandaag nog met handelen op basis van algoritmes. 24 maanden voor slechts €1000,-
AbonnerenVul uw e-mailadres en wachtwoord in om in te loggen.