Open posities

Hier kunt u een tabel terugvinden met de openstaande posities sinds 1 januari 2024. De openstaande posities in deze tabel worden regelmatig (dus niet continu) bijgewerkt. Kijk hiervoor naar de datum van laatste bijwerking. Beurskoersen en bijgevolg tussentijdse rendementen zijn wél in realtime.

Laatst bijgewerkt:
11-9-2026
Datum vandaag:
13-9-2026
Open posities per algoritme
Aandeel Open datum $ Open dagen $ Vandaag Aantal +/- %
Bodem Visser Algoritme
PGY 03-10-2025 31 345 19,97 81 -893,43 -35,58%
LCID 30-10-2025 18,02 318 4,22 139 -1.918,20 -76,58%
TE 10-07-2026 7,3 65 4,61 342 -919,98 -36,85%
DUK 03-09-2026 121 10 119,42 21 -33,18 -1,31%
BIT:FCT 04-09-2026 12,24 9 12,45 204 42,84 1,72%
ETR:ENR 04-09-2026 147,7 9 144,26 17 -58,48 -2,33%
RBRK 08-09-2026 93,25 5 86,65 27 -178,20 -7,08%
ORKA 10-09-2026 91,8 3 92,38 27 15,66 0,63%
ABBV 11-09-2026 256 2 257,12 10 11,20 0,44%
Breakout-Booster Algoritme
PATH 30-12-2025 16,85 257 13,75 148 -458,80 -18,40%
RR 29-01-2026 5,02 227 1,65 498 -1.678,26 -67,13%
SPIR 27-05-2026 25,65 109 11,42 97 -1.380,31 -55,48%
BBAI 29-05-2026 5,08 107 2,87 492 -1.087,32 -43,50%
BRO 30-07-2026 75 45 66,19 33 -290,73 -11,75%

Als er verder nog vragen of opmerkingen zijn, stuur ons gerust een mail via info@beurssignalen.com.

Met vriendelijke groet,

Team Beurssignalen