Open posities
Hier kunt u een tabel terugvinden met de openstaande posities sinds 1 januari 2024. De openstaande posities in deze tabel worden regelmatig (dus niet continu) bijgewerkt. Kijk hiervoor naar de datum van laatste bijwerking. Beurskoersen en bijgevolg tussentijdse rendementen zijn wél in realtime.
- Laatst bijgewerkt:
- 25-6-2026
- Datum vandaag:
- 27-6-2026
| Aandeel | Open datum | $ Open | dagen | $ Vandaag | Aantal | +/- | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodem Visser Algoritme | |||||||
| PGY | 03-10-2025 | 31 | 267 | 15,87 | 81 | -1.225,53 | -48,81% |
| ASST | 27-10-2025 | 25,6 | 243 | 11,34 | 95 | -1.354,70 | -55,70% |
| LCID | 30-10-2025 | 18,02 | 240 | 5,92 | 139 | -1.681,90 | -67,15% |
| RIG | 25-06-2026 | 5,1 | 2 | 5,11 | 490 | 4,90 | 0,20% |
| PAAS | 25-06-2026 | 45 | 2 | 45,45 | 56 | 25,20 | 1,00% |
| Breakout-Booster Algoritme | |||||||
| TSLA | 17-12-2025 | 493 | 192 | 379,71 | 5 | -566,45 | -22,98% |
| PATH | 30-12-2025 | 16,85 | 179 | 10,53 | 148 | -935,36 | -37,51% |
| RR | 29-01-2026 | 5,02 | 149 | 1,94 | 498 | -1.533,84 | -61,35% |
| SPIR | 27-05-2026 | 25,65 | 31 | 16,29 | 97 | -907,92 | -36,49% |
| BBAI | 29-05-2026 | 5,08 | 29 | 3,48 | 492 | -787,20 | -31,50% |
| APH | 10-06-2026 | 159,5 | 17 | 163,72 | 16 | 67,52 | 2,65% |
| KRYS | 16-06-2026 | 326 | 11 | 372,25 | 8 | 370,00 | 14,19% |
| MOH | 26-06-2026 | 216 | 1 | 229,74 | 12 | 164,88 | 6,36% |
Als er verder nog vragen of opmerkingen zijn, stuur ons gerust een mail via info@beurssignalen.com.
Met vriendelijke groet,
Team Beurssignalen