Open posities

Hier kunt u een tabel terugvinden met de openstaande posities sinds 1 januari 2024. De openstaande posities in deze tabel worden regelmatig (dus niet continu) bijgewerkt. Kijk hiervoor naar de datum van laatste bijwerking. Beurskoersen en bijgevolg tussentijdse rendementen zijn wél in realtime.

Laatst bijgewerkt:
5-10-2026
Datum vandaag:
2-11-2026
Open posities per algoritme
Futures Open datum $ Open dagen $ Vandaag %
CRYPTO
MXP 18-09-2025 3,13 1,259 -59,78%
MET 05-01-2026 3170 2298,5 -27,49%
MET 08-05-2026 2295 2298,5 0,15%
MET 21-09-2026 2733 2298,5 -15,90%
COMMODITIES
INDEX
ETFs
XDWF.MI 15-06-2026 39,08 140 42,105 7,74%
ISPY 11-08-2026 41,9 83 44,215 5,53%
DTLA 19-08-2026 4,48 75 4,479 -0,02%
IEVD 23-09-2026 11,12 40 10,346 -6,96%
ALAT 06-10-2026 24 27 20,055 -16,44%
OIH 27-10-2026 29,53 6 29,817 0,97%
TRIP 30-10-2026 768,8 3 773,7 0,64%

Als er verder nog vragen of opmerkingen zijn, stuur ons gerust een mail via info@beurssignalen.com.

Met vriendelijke groet,

Team Beurssignalen