Open posities

Hier kunt u een tabel terugvinden met de openstaande posities sinds 1 januari 2024. De openstaande posities in deze tabel worden regelmatig (dus niet continu) bijgewerkt. Kijk hiervoor naar de datum van laatste bijwerking. Beurskoersen en bijgevolg tussentijdse rendementen zijn wél in realtime.

Laatst bijgewerkt:
16-6-2026
Datum vandaag:
29-6-2026
Open posities per algoritme
Aandeel Open datum $ Open dagen $ Vandaag %
POLITICI
TSCO 07-11-2025 53,85 234 31,21 -42,04%
BRO 10-12-2025 78,41 201 64,22 -18,10%
MSTR 05-01-2026 165,2 175 82,31 -50,18%
AVAV 18-02-2026 225,7 131 137,95 -38,88%
VNOM 20-04-2026 46 70 42,57 -7,46%
NOW 21-05-2026 101 39 98,34 -2,63%
INSIDERS
DASH 08-12-2025 226 203 183,09 -18,99%
NRDY 18-12-2025 1,17 193 0,86 -26,50%
KKR 20-02-2026 102 129 90,13 -11,64%
TTD 05-03-2026 31,49 116 18,37 -41,66%
MORN 05-03-2026 190,5 116 154,65 -18,82%
FOUR 11-03-2026 47,3 110 47,65 0,74%
ETR:BAYN 31-03-2026 39,39 90 47 19,32%
NKE 15-04-2026 45,7 75 40,75 -10,83%
LODE 16-06-2026 4,3 13 4,34 0,93%

Als er verder nog vragen of opmerkingen zijn, stuur ons gerust een mail via info@beurssignalen.com.

Met vriendelijke groet,

Team Beurssignalen