Open posities
Hier kunt u een tabel terugvinden met de openstaande posities sinds 1 januari 2024. De openstaande posities in deze tabel worden regelmatig (dus niet continu) bijgewerkt. Kijk hiervoor naar de datum van laatste bijwerking. Beurskoersen en bijgevolg tussentijdse rendementen zijn wél in realtime.
- Laatst bijgewerkt:
- 22-9-2026
- Datum vandaag:
- 23-9-2026
| Optie | Open datum | $ Open | $ Vandaag | % |
|---|---|---|---|---|
| SCCO Nov 2026 220 call | 04-08-2026 | 12 | 10,4 | -13,33% |
| SPOT Dec 2026 620 call | 26-08-2026 | 30,4 | 11 | -63,82% |
| PG Dec 2026 155 call | 03-09-2026 | 4 | 3,15 | -21,25% |
| MDLZ Dec 2026 65 call | 04-09-2026 | 1,6 | 1,35 | -15,63% |
| CEG Dec 2026 320 call | 08-09-2026 | 20 | 6,91 | -65,45% |
| VLO Dec 2026 320 put | 11-09-2026 | 11 | 12,7 | 15,45% |
| SPG Dec 2026 220 call | 14-09-2026 | 5 | 3,8 | -24,00% |
| RTX Dec 2026 210 call | 16-09-2026 | 5,65 | 4 | -29,20% |
| FRO Jan 2027 45 put | 17-09-2026 | 3 | API fout: 401 | #VALUE! |
| ECO Nov 2026 70 put | 18-09-2026 | 1,7 | 3,3 | 94,12% |
| CRCL Jan 2027 105 call | 22-09-2026 | 13 | 13,4 | 3,08% |
Als er verder nog vragen of opmerkingen zijn, stuur ons gerust een mail via info@beurssignalen.com.
Met vriendelijke groet,
Team Beurssignalen