QQQ Optie Signalen 2022 | |||||||
Trade | Signaal | Type | Datum Open | Prijs Open | Datum Sluit | Prijs Sluit | Winst |
1 | Long | Call | 03-01-2022 | 400,53 | 12-01-2022 | 389,38 | € 557- |
2 | Long | Call | 14-01-2022 | 378,67 | 31-01-2022 | 357,69 | € 1.049- |
3 | Long | Call | 24-02-2022 | 328,13 | 25-02-2022 | 343,99 | € 793 |
4 | Long | Call | 04-03-2022 | 337,88 | 16-03-2022 | 336,43 | € 72- |
5 | Long | Call | 27-04-2022 | 321,64 | 29-04-2022 | 323,43 | € 89 |
6 | Long | Call | 02-05-2022 | 316,32 | 05-05-2022 | 322,86 | € 327 |
7 | Long | Call | 12-05-2022 | 292,08 | 18-05-2022 | 300,45 | € 418 |
8 | Long | Call | 13-07-2022 | 286,85 | 18-07-2022 | 294,71 | € 393 |
9 | Long | Call | 01-09-2022 | 294,71 | 08-09-2022 | 300,59 | € 294 |
10 | Long | Call | 13-10-2022 | 261,9 | 13-10-2022 | 268,98 | € 354 |
11 | Long | Call | 21-11-2022 | 282,24 | 23-11-2022 | 286,89 | € 233 |
12 | Long | Call | 29-11-2022 | 283,05 | 01-12-2022 | 293,02 | € 499 |
13 | Long | Call | 20-12-2022 | 269,39 | 03-01-2023 | 265,63 | € 188- |
Totaal Winst: | € 1.534 |
QQQ Optie Signalen 2021 | |||||||
Trade | Signaal | Type | Datum Open | Prijs Open | Datum Sluit | Prijs Sluit | Winst |
1 | Long | Call | 15-01-2021 | 313,25 | 20-01-2021 | 323,29 | € 502 |
2 | Long | Call | 28-01-2021 | 322,66 | 05-02-2021 | 330,19 | € 377 |
3 | Long | Call | 26-02-2021 | 314,63 | 16-03-2021 | 322,55 | € 396 |
4 | Long | Call | 25-03-2021 | 311,22 | 29-03-2021 | 316,05 | € 241 |
5 | Long | Call | 30-04-2021 | 338,12 | 07-05-2021 | 335,41 | € 135- |
6 | Long | Call | 11-05-2021 | 324,5 | 20-05-2021 | 328,14 | € 182 |
7 | Long | Call | 03-06-2021 | 331,1 | 08-06-2021 | 337,41 | € 316 |
8 | Long | Call | 16-06-2021 | 341,13 | 17-06-2021 | 344,99 | € 193 |
9 | Long | Call | 19-07-2021 | 354,98 | 23-07-2021 | 367,98 | € 650 |
10 | Long | Call | 27-07-2021 | 361,99 | 04-08-2021 | 367,84 | € 293 |
11 | Long | Call | 19-08-2021 | 363,21 | 20-08-2021 | 367,17 | € 198 |
12 | Long | Call | 27-08-2021 | 373,16 | 27-08-2021 | 375,21 | € 102 |
13 | Long | Call | 13-09-2021 | 375,93 | 16-09-2021 | 376,12 | € 10 |
14 | Long | Call | 28-09-2021 | 361,54 | 07-10-2021 | 365,07 | € 177 |
15 | Long | Call | 12-10-2021 | 358,48 | 14-10-2021 | 366,15 | € 383 |
16 | Long | Call | 09-11-2021 | 396,73 | 16-11-2021 | 397,05 | € 16 |
17 | Long | Call | 10-12-2021 | 396,05 | 22-12-2021 | 392,95 | € 155- |
Totaal Winst: | € 3.746 |
QQQ Optie Signalen 2020 | |||||||
Trade | Signaal | Type | Datum Open | Prijs Open | Datum Sluit | Prijs Sluit | Winst |
1 | Long | Call | 27-01-2020 | 219,01 | 04-02-2020 | 226,89 | € 394 |
2 | Long | Call | 27-02-2020 | 212,09 | 03-03-2020 | 217,86 | € 289 |
3 | Long | Call | 12-03-2020 | 185,36 | 27-03-2020 | 185,62 | € 13 |
4 | Long | Call | 21-04-2020 | 206,31 | 27-04-2020 | 215,2 | € 444 |
5 | Long | Call | 22-05-2020 | 229,29 | 26-05-2020 | 231,82 | € 127 |
6 | Long | Call | 12-06-2020 | 240,16 | 16-06-2020 | 240,19 | € 1 |
7 | Long | Call | 24-07-2020 | 256,21 | 30-07-2020 | 260,74 | € 227 |
8 | Long | Call | 12-08-2020 | 268,09 | 12-08-2020 | 272,56 | € 223 |
9 | Long | Call | 04-09-2020 | 280,19 | 22-09-2020 | 272,45 | € 387- |
10 | Long | Call | 05-10-2020 | 277,09 | 08-10-2020 | 281,3 | € 211 |
11 | Long | Call | 22-10-2020 | 283,13 | 04-11-2020 | 287,24 | € 206 |
12 | Long | Call | 10-11-2020 | 285,55 | 13-11-2020 | 291,06 | € 276 |
13 | Long | Call | 19-11-2020 | 291,28 | 24-11-2020 | 294,53 | € 162 |
14 | Long | Call | 10-12-2020 | 301,91 | 14-12-2020 | 305,59 | € 184 |
15 | Long | Call | 21-12-2020 | 306,55 | 28-12-2020 | 313,05 | € 326 |
Totaal Winst: | € 2.696 |
QQQ Optie Signalen 2019 | |||||||
Trade | Signaal | Type | Datum Open | Prijs Open | Datum Sluit | Prijs Sluit | Winst |
1 | Long | Call | 03-01-2019 | 152,46 | 09-01-2019 | 160,15 | € 384 |
2 | Long | Call | 07-02-2019 | 167,89 | 12-02-2019 | 170,64 | € 138 |
3 | Long | Call | 07-03-2019 | 172,42 | 15-03-2019 | 178,54 | € 306 |
4 | Long | Call | 20-05-2019 | 181,02 | 07-06-2019 | 181,16 | € 7 |
5 | Long | Call | 26-06-2019 | 187 | 01-07-2019 | 189,1 | € 105 |
6 | Long | Call | 01-08-2019 | 192,73 | 08-08-2019 | 187,16 | € 278- |
7 | Long | Call | 26-08-2019 | 183,72 | 29-08-2019 | 188,06 | € 217 |
8 | Long | Call | 10-09-2019 | 189,82 | 12-09-2019 | 193,61 | € 189 |
9 | Long | Call | 18-09-2019 | 191,3 | 19-09-2019 | 193,49 | € 110 |
10 | Long | Call | 27-09-2019 | 186,79 | 01-10-2019 | 188,79 | € 100 |
11 | Long | Call | 09-10-2019 | 187,02 | 11-10-2019 | 191,77 | € 238 |
12 | Long | Call | 02-12-2019 | 202,82 | 06-12-2019 | 204,92 | € 105 |
Totaal Winst: | € 1.621 |
QQQ Optie Signalen 2018 | |||||||
Trade | Signaal | Type | Datum Open | Prijs Open | Datum Sluit | Prijs Sluit | Winst |
1 | Long | Call | 02-01-2018 | 156,99 | 02-01-2018 | 158,29 | € 65 |
2 | Long | Call | 02-02-2018 | 166,8 | 14-02-2018 | 162,54 | € 213- |
3 | Long | Call | 01-03-2018 | 167,16 | 08-03-2018 | 169,51 | € 117 |
4 | Long | Call | 22-03-2018 | 164,54 | 05-04-2018 | 161,05 | € 174- |
5 | Long | Call | 24-04-2018 | 158,74 | 27-04-2018 | 162,55 | € 190 |
6 | Long | Call | 23-07-2018 | 178,77 | 24-07-2018 | 180,98 | € 111 |
7 | Long | Call | 10-08-2018 | 180,59 | 21-08-2018 | 181,19 | € 30 |
8 | Long | Call | 18-09-2018 | 182,53 | 20-09-2018 | 184,43 | € 95 |
9 | Long | Call | 10-10-2018 | 176,07 | 16-10-2018 | 175,67 | € 20- |
10 | Long | Call | 23-10-2018 | 171,18 | 31-10-2018 | 170,41 | € 39- |
11 | Long | Call | 06-12-2018 | 164,06 | 12-12-2018 | 167,05 | € 150 |
12 | Long | Call | 26-12-2018 | 146,12 | 28-12-2018 | 153,05 | € 346 |
Totaal Winst: | € 658 |
QQQ Optie Signalen 2017 | |||||||
Trade | Signaal | Type | Datum Open | Prijs Open | Datum Sluit | Prijs Sluit | Winst |
1 | Long | Call | 22-03-2017 | 130,12 | 24-03-2017 | 131,06 | € 48 |
2 | Long | Call | 11-04-2017 | 131,15 | 18-04-2017 | 131,38 | € 11 |
3 | Long | Call | 12-06-2017 | 139,18 | 22-06-2017 | 140,64 | € 73 |
4 | Long | Call | 21-09-2017 | 144,62 | 27-09-2017 | 144,49 | € 6- |
5 | Long | Call | 15-11-2017 | 152,71 | 16-11-2017 | 154,65 | € 98 |
6 | Long | Call | 29-11-2017 | 154,36 | 08-12-2017 | 154,89 | € 27 |
Totaal Winst: | € 251 |
QQQ Optie Signalen 2016 | |||||||
Trade | Signaal | Type | Datum Open | Prijs Open | Datum Sluit | Prijs Sluit | Winst |
1 | Long | Call | 06-01-2016 | 108,08 | 22-01-2016 | 103,31 | € 239- |
2 | Long | Call | 28-01-2016 | 101,9 | 16-02-2016 | 99,22 | € 134- |
3 | Long | Call | 24-02-2016 | 100,71 | 26-02-2016 | 103,66 | € 148 |
4 | Long | Call | 10-03-2016 | 104,02 | 11-03-2016 | 106,01 | € 100 |
5 | Long | Call | 27-04-2016 | 107,36 | 09-05-2016 | 105,74 | € 80- |
6 | Long | Call | 09-06-2016 | 110,07 | 23-06-2016 | 108,36 | € 85- |
7 | Long | Call | 28-10-2016 | 117,4 | 07-11-2016 | 116,31 | € 55- |
8 | Long | Call | 10-11-2016 | 115,74 | 21-11-2016 | 117,84 | € 105 |
9 | Long | Call | 30-11-2016 | 117,83 | 08-12-2016 | 118,58 | € 38 |
10 | Long | Call | 16-12-2016 | 119,61 | 27-12-2016 | 121,03 | € 71 |
Totaal Winst: | € 131- |
QQQ Optie Signalen 2015 | |||||||
Trade | Signaal | Type | Datum Open | Prijs Open | Datum Sluit | Prijs Sluit | Winst |
1 | Long | Call | 27-01-2015 | 102,02 | 03-02-2015 | 102,61 | € 29 |
2 | Long | Call | 29-04-2015 | 109,29 | 08-05-2015 | 108,72 | € 28- |
3 | Long | Call | 01-06-2015 | 110,09 | 18-06-2015 | 110,52 | € 22 |
4 | Long | Call | 25-06-2015 | 110,41 | 13-07-2015 | 109,23 | € 59- |
5 | Long | Call | 24-08-2015 | 100,56 | 27-08-2015 | 105,63 | € 254 |
6 | Long | Call | 02-09-2015 | 102,31 | 09-09-2015 | 105,66 | € 167 |
7 | Long | Call | 14-10-2015 | 105,99 | 15-10-2015 | 107,36 | € 68 |
8 | Long | Call | 22-10-2015 | 108,72 | 22-10-2015 | 108,91 | € 10 |
9 | Long | Call | 09-11-2015 | 113,39 | 19-11-2015 | 113,74 | € 17 |
10 | Long | Call | 09-12-2015 | 112,83 | 22-12-2015 | 111,65 | € 59- |
Totaal Winst: | € 421 |
Start vandaag nog met handelen op basis van algoritmes. 24 maanden voor slechts €1000,-
AbonnerenVul uw e-mailadres en wachtwoord in om in te loggen.